Pakalpojums | Cena Euro | |
Apkope | Velosipēda diagnostika Velosipēda mini apkope | 5 15,00 |
Velosipēda pilna apkope | no 25,00 | |
Velosipēda pilna apkope (MTB/Šosejas) | 35,00 -50,00 | |
Velosipēda pilna apkope ( Ar planetāro rumbu ) | No 50,00 | |
Riepas un rati | Kameras / riepas maiņa ( MTB / Šosejas ) | 3,00 – 5,00 |
Kameras / riepas maiņa ( Vienātruma rumba ) | 5,00 – 7,00 | |
Kameras / riepas maiņa ( Ar planetāro rumbu ) | 10,00 | |
Rata centrēšana | 3,00 -7,00 | |
Rata izspieķošana un spieķošana | 15,00 | |
Rata spieķošana | 12,00 | |
Rumbas maiņa | 15,00 | |
Rumbas remonts / apkope (MTB / Šosejas) | No 5,00 | |
Rumbas remonts / apkope (ar planetāro rumbu) | 10,00 -35,00 | |
Bremžu kluču maiņa / regulēšana | 3,00 | |
Roller bremžu eļļošana (vienai asij) | 5,00 | |
Bremžu rokturu maiņa | 5,00 | |
Bremžu troses / apvalku maiņa | 3,00 -7,00 | |
Disku bremžu regulēšana / maiņa | 3,00 -7,00 | |
Disku bremžu rotora maiņa | 3,00 -5,00 | |
Disku bremžu apkope / remonts (vienai asij) | 10,00 -20,00 | |
Pārslēdzēji | Ātrumu regulācija / maiņa | 3,00 -5,00 |
Pārslēdzēja rokturu maiņa | 4,00 -5,00 | |
Pārslēdzēja troses / apvalku maiņa | 3,00 -5,00 | |
Pārslēdzēja maiņa | 5,00 | |
Pārslēdzēja rullīšu maiņa | 4,00 | |
Ritošā daļa | Ass centra (monobloka) maiņa / remonts | 7,00 – 15,00 |
Ass centra vītnes pārtīrīšana / frēzēšana | 15,00 | |
Klaņu noņemšana / maiņa | 5,00 – 10,00 | |
Klaņu zobratu maiņa | 3,00 – 6,00 | |
Ķēdes maiņa | 2,00 – 5,00 | |
Ķēdes sarga montāža | 7,00 – 15,00 | |
Brīvrumbas / kasetes maiņa | 7,00 | |
Pedāļu maiņa | 1,50 | |
Dakša | Dakšas maiņa | 10,00 – 25,00 |
Amortizatora apkope (Rock shox, Marzocchi) | Nepiedāvājam | |
Komponentes | Sēdekļa / stutes maiņa | 2,00 |
Stūres maiņa | 5,00 – 10,00 | |
Stūres iznesuma maiņa | 5,00 – 10,00 | |
Stūres bļodiņu maiņa / remonts | 7,00 – 20,00 | |
Rāmja maiņa (sagatavošana krāsošanai ) | 35,00 – 50,00 | |
Citi | Aksesuāru uzstādīšana | 1,00 – 10,00 |
Citi pakalpojumi / nestandarta darbs (stundas likme) | 25,00 |
Корзина
Корзина пуста.